Závěrečné hodnocení soutěže Výrobek roku 2009
V porotě soutěže Výrobek roku 2009 hodnotilo 19 porotců z 18 partnerských škol celkem 42 nominovaných výrobků. Porotci mohli hodnotit libovolný počet výrobků, doporučeno bylo alespoň 10 výrobků. U každého výrobku mohli hodnotit 5 kriterií (nápaditost, provedení, vzhled, širší význam, přínos k úsporám energie). Hodnocení probíhalo známkováním podle školní stupnice 1 až 5, pětka byla nejslabší hodnocení. Kriteria, které porotce nehodnotil, byla pro účely vyhodnocení klasifikována nejslabší známkou.
Statistiky hodnocení
19 porotců vyneslo celkem 503 skutečných výrobkových hodnocení z celkového možného počtu 798, což je přes 63 %. Každý porotce průměrně ohodnotil 19 výrobků z možných 42. Tři porotci ohodnotili všech 42 výrobků.
Zmíněných 503 výrobkových hodnocení rozpočítáno na 42 výrobků dává v průměru necelých 12 hodnocení na výrobek (z 19 možných). Nejvíce hodnocené byly výrobky Sunizer a Odvodňovací taška KMB Beta, které hodnotilo 15 porotců z 19.
Metodika stanovení cen
Kritérium pro stanovení tří hlavních cen je aritmetický průměr všech známek udělených předmětnému výrobku od všech porotců. První tři s nejnižší průměrnou celkovou známkou obdrží
Hlavní cenu v soutěži Výrobek roku 2009.
Kriterium pro stanovení pěti zvláštních cen je aritmetický průměr známek za dané kriterium (nápaditost, provedení, vzhled, širší význam, přínos k úsporám energie) od všech porotců. Výrobek s nejnižší průměrnou známkou za dané kriterium obdrží
Zvláštní cenu v soutěži Výrobek roku 2009, pokud nezískal Hlavní cenu.
Čestná uznání byla stanovena z pěti nejlepších celkových průměrných známek a pěti nejlepších známek za dané kriterium z výběru přihlášených výrobků, které neobddržely Hlavní cenu nebo speciální cenu.
Známky poroty
Hodnotitel č. 1
Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Sunizer| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Deska Diamant| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Cemix SUPERSAN - Sanační odvlhčovací omítkový systém| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Taška odvodňovací KMB BETA| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Daikin Emura - pohledová interiérová klimatizace| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Fasádní betonové obklady VIKO a RELIEF| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Hotové garáže TEGA| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Komínový prefabrikovaný systém PLEWA PREFA| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Omezení tvarových změn předpjatých železobetonových dílců s využitím vložek| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Protipožární ocelové dveře s provětráváním SIMPLEX| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Konstrukce dveřních výplní VP Trend s výztuhou TPR 10 mm| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Tepelné čerpadloZemě/Voda, WPF5/7/10/13/16 E a WPF 5/7/10/13/16/Cool| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Komunikační jednotka vrnetDialog| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Skryté lepení fasádních obkladů Sika Tack, Panel System| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Steelcrete - beton s ocelovými vlákny| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Systém vnitřního zateplení IQ- Therm| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Superizolační pórobeton Ytong Theta| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Regulace Vitotronic| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Polypropylenová kanalizace Magnacor| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Bezkontaktní izolační systémy KLIMA a KLIMA E| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Okno Varion 4| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Nízkoenergetické střešní okno Roto Designo R8 NE| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Zemní kolektor RAUGEOcolect a jímací sonda RAUGEO pro sběr geotermální energie| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Heluz Family 50| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Okno VELUX do ploché střechy| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Překlad POROTHERM VARIO| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Cihly POROTHERM EKO+| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Hybridní ventilátory RAUL pro celoroční větrání| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Modrá akustická deska Rigips| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Sádrová omítka RIMAT 100 DLP| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Okno Progress z profilů Geneo| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Napínané podhledy DPS®| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Požární výtah Schindler| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Graphisoft Eco Designer| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Dodatečné zateplování otvorových výplní přesklením Izolačním sklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
WEBFLOOR - patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Prostupová manžeta EPDM| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Sněhový zachytač kapsový| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 4 |
Střešní výlez Standart KOMBI| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Hodnotitel č. 2
Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Sunizer| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Deska Diamant| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Cemix SUPERSAN - Sanační odvlhčovací omítkový systém| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 3 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Taška odvodňovací KMB BETA| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Daikin Emura - pohledová interiérová klimatizace| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Fasádní betonové obklady VIKO a RELIEF| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Hotové garáže TEGA| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Komínový prefabrikovaný systém PLEWA PREFA| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Omezení tvarových změn předpjatých železobetonových dílců s využitím vložek| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 4 |
Vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Protipožární ocelové dveře s provětráváním SIMPLEX| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Konstrukce dveřních výplní VP Trend s výztuhou TPR 10 mm| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Tepelné čerpadloZemě/Voda, WPF5/7/10/13/16 E a WPF 5/7/10/13/16/Cool| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 4 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Komunikační jednotka vrnetDialog| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Skryté lepení fasádních obkladů Sika Tack, Panel System| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Steelcrete - beton s ocelovými vlákny| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Systém vnitřního zateplení IQ- Therm| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Superizolační pórobeton Ytong Theta| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Regulace Vitotronic| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Polypropylenová kanalizace Magnacor| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Bezkontaktní izolační systémy KLIMA a KLIMA E| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Okno Varion 4| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Nízkoenergetické střešní okno Roto Designo R8 NE| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Zemní kolektor RAUGEOcolect a jímací sonda RAUGEO pro sběr geotermální energie| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Heluz Family 50| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Okno VELUX do ploché střechy| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Překlad POROTHERM VARIO| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Cihly POROTHERM EKO+| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Hybridní ventilátory RAUL pro celoroční větrání| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Modrá akustická deska Rigips| Nápaditost: | 4 |
| Provedení: | 4 |
| Vzhled - design: | 4 |
| Význam: | 4 |
| Energetická šetrnost: | 5 |
Sádrová omítka RIMAT 100 DLP| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Okno Progress z profilů Geneo| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Napínané podhledy DPS®| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Požární výtah Schindler| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Graphisoft Eco Designer| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Dodatečné zateplování otvorových výplní přesklením Izolačním sklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
WEBFLOOR - patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí| Nápaditost: | 4 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 4 |
Prostupová manžeta EPDM| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Sněhový zachytač kapsový| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Střešní výlez Standart KOMBI| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Hodnotitel č. 3
Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Sunizer| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Deska Diamant| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Cemix SUPERSAN - Sanační odvlhčovací omítkový systém| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Taška odvodňovací KMB BETA| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Daikin Emura - pohledová interiérová klimatizace| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Fasádní betonové obklady VIKO a RELIEF| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Hotové garáže TEGA| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Komínový prefabrikovaný systém PLEWA PREFA| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Omezení tvarových změn předpjatých železobetonových dílců s využitím vložek| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Protipožární ocelové dveře s provětráváním SIMPLEX| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Konstrukce dveřních výplní VP Trend s výztuhou TPR 10 mm| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Tepelné čerpadloZemě/Voda, WPF5/7/10/13/16 E a WPF 5/7/10/13/16/Cool| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Komunikační jednotka vrnetDialog| Nápaditost: | 0 |
| Provedení: | 0 |
| Vzhled - design: | 0 |
| Význam: | 0 |
| Energetická šetrnost: | 0 |
Skryté lepení fasádních obkladů Sika Tack, Panel System| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Steelcrete - beton s ocelovými vlákny| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Systém vnitřního zateplení IQ- Therm| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Superizolační pórobeton Ytong Theta| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Regulace Vitotronic| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Polypropylenová kanalizace Magnacor| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Bezkontaktní izolační systémy KLIMA a KLIMA E| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Okno Varion 4| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Nízkoenergetické střešní okno Roto Designo R8 NE| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Zemní kolektor RAUGEOcolect a jímací sonda RAUGEO pro sběr geotermální energie| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Heluz Family 50| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Okno VELUX do ploché střechy| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Překlad POROTHERM VARIO| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Cihly POROTHERM EKO+| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Hybridní ventilátory RAUL pro celoroční větrání| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Modrá akustická deska Rigips| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Sádrová omítka RIMAT 100 DLP| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Okno Progress z profilů Geneo| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Napínané podhledy DPS®| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Požární výtah Schindler| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Graphisoft Eco Designer| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 1 |
Dodatečné zateplování otvorových výplní přesklením Izolačním sklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
WEBFLOOR - patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Prostupová manžeta EPDM| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Sněhový zachytač kapsový| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Střešní výlez Standart KOMBI| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Hodnotitel č. 4
Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Sunizer| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Deska Diamant| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Cemix SUPERSAN - Sanační odvlhčovací omítkový systém| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Taška odvodňovací KMB BETA| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Daikin Emura - pohledová interiérová klimatizace| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Fasádní betonové obklady VIKO a RELIEF| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 3 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Hotové garáže TEGA| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Komínový prefabrikovaný systém PLEWA PREFA| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Omezení tvarových změn předpjatých železobetonových dílců s využitím vložek| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Protipožární ocelové dveře s provětráváním SIMPLEX| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 3 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Konstrukce dveřních výplní VP Trend s výztuhou TPR 10 mm| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Tepelné čerpadloZemě/Voda, WPF5/7/10/13/16 E a WPF 5/7/10/13/16/Cool| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Komunikační jednotka vrnetDialog| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Skryté lepení fasádních obkladů Sika Tack, Panel System| Nápaditost: | 2 |
| Provedení: | 1 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 2 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
Steelcrete - beton s ocelovými vlákny| Nápaditost: | 3 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 2 |
| Význam: | 3 |
| Energetická šetrnost: | 3 |
Systém vnitřního zateplení IQ- Therm| Nápaditost: | 1 |
| Provedení: | 2 |
| Vzhled - design: | 1 |
| Význam: | 1 |
| Energetická šetrnost: | 2 |
