Statistické výsledky soutěže Výrobek roku 2009

Průměrné známky

Výrobek

Nápaditost
Provedení

Vzhled
Význam

Energie
Hlavní Cena
1 Sunizer 1.75 1.85 1.8 2.05 2.251.98
2 WEBFLOOR - patentovaná technologie pro zakládání podlahových konstrukcí 2.15 2.15 2.25 2.35 2.82.36
3 Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E 2.35 2.45 2.7 2.5 2.552.46
4 Cihly POROTHERM EKO+ 2.7 2.3 2.55 2.55 2.42.49
5 Superizolační pórobeton Ytong Theta 2.6 2.55 2.65 2.5 2.32.49
6 Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva 2.55 2.5 2.5 2.5 2.452.5
7 Dodatečné zateplování otvorových výplní přesklením Izolačním sklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR 2.35 2.65 2.6 2.7 2.52.55
8 Taška odvodňovací KMB BETA 2 2.45 2.4 2.75 3.052.56
9 Tepelné čerpadloZemě/Voda, WPF5/7/10/13/16 E a WPF 5/7/10/13/16/Cool 2.55 2.45 2.55 2.8 2.62.6
10 Systém vnitřního zateplení IQ- Therm 2.55 2.8 2.85 2.8 2.92.76
11 Modrá akustická deska Rigips 2.85 2.6 2.6 2.55 3.22.8
12 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo systému vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+ 2.95 2.75 3.05 3 2.652.84
13 Napínané podhledy DPS® 2.45 2.45 2.1 3.2 3.552.91
14 Hybridní ventilátory RAUL pro celoroční větrání 3 2.7 2.75 3.15 3.052.98
15 Omezení tvarových změn předpjatých železobetonových dílců s využitím vložek 2.7 2.9 3.15 2.85 3.553
16 Bezkontaktní izolační systémy KLIMA a KLIMA E 3 3.05 3 3.1 2.853
17 Graphisoft Eco Designer 3 3.25 3.1 3.15 3.053.11
18 Cemix SUPERSAN - Sanační odvlhčovací omítkový systém 3 3 3.1 3.15 3.453.15
19 Daikin Emura - pohledová interiérová klimatizace 3.2 2.8 2.45 3.5 3.553.26
20 Skryté lepení fasádních obkladů Sika Tack, Panel System 3.15 3.1 2.8 3.25 3.63.28
21 Heluz Family 50 3.4 3.2 3.25 3.45 3.23.31
22 Sádrová omítka RIMAT 100 DLP 3.3 3.3 3.1 3.45 3.453.38
23 Steelcrete - beton s ocelovými vlákny 3.4 3.2 3.4 3.3 3.753.41
24 Okno Progress z profilů Geneo 3.45 3.35 3.3 3.65 3.43.46
25 Překlad POROTHERM VARIO 3.5 3.4 3.3 3.55 3.63.51
26 Zemní kolektor RAUGEOcolect a jímací sonda RAUGEO pro sběr geotermální energie 3.65 3.55 3.6 3.45 3.43.51
27 Komínový prefabrikovaný systém PLEWA PREFA 3.45 3.3 3.25 3.6 3.753.53
28 Okno Varion 4 3.6 3.5 3.4 3.8 3.553.61
29 Protipožární ocelové dveře s provětráváním SIMPLEX 3.45 3.55 3.7 3.6 3.853.61
30 Regulace Vitotronic 3.75 3.7 3.6 3.8 3.753.75
31 Střešní výlez Standart KOMBI 3.65 3.85 3.95 3.65 3.853.75
32 Sněhový zachytač kapsový 3.6 3.85 3.85 3.7 43.79
33 Polypropylenová kanalizace Magnacor 3.75 3.65 3.6 3.8 43.8
34 Komunikační jednotka vrnetDialog 3.85 3.9 3.9 3.7 3.753.8
35 Nízkoenergetické střešní okno Roto Designo R8 NE 3.8 3.8 3.55 3.9 3.73.8
36 Deska Diamant 3.8 3.7 3.65 3.75 4.053.83
37 Okno VELUX do ploché střechy 3.95 3.75 3.8 3.8 43.88
38 Prostupová manžeta EPDM 3.8 3.9 4.15 3.8 4.13.9
39 Hotové garáže TEGA 3.95 3.75 3.85 3.95 4.13.94
40 Fasádní betonové obklady VIKO a RELIEF 4.1 3.75 3.7 4.1 4.254.05
41 Konstrukce dveřních výplní VP Trend s výztuhou TPR 10 mm 4.15 4 3.8 4.15 4.34.15
42 Požární výtah Schindler 4.1 4.15 4.1 4.15 4.34.18

Změna řazení

řazení podle celkové známky
řazení podle známky za nápaditost
řazení podle známky za provedení
řazení podle známky za vzhled
řazení podle známky za význam
řazení podle známky za energii



Aktivita porotců

Porotci se mohli svobodně rozhodnout, které výrobky budou hodnotit a které nikoliv. Přitom byli informování, že každé nehodnocené kritérium bude pro účely statistického vyhodnocení pořadí považováno za hodnocené nejslabší známkou. Jak se s tímto zadáním porotci vypořádali, ukazuje následující tabulka.

Hodnotitel č. 1: ohodnoceno 20 výrobků
Hodnotitel č. 2: ohodnoceno 10 výrobků
Hodnotitel č. 3: ohodnoceno 41 výrobků
Hodnotitel č. 4: ohodnoceno 42 výrobků
Hodnotitel č. 5: ohodnoceno 10 výrobků
Hodnotitel č. 6: ohodnoceno 28 výrobků
Hodnotitel č. 7: ohodnoceno 42 výrobků
Hodnotitel č. 8: ohodnoceno 9 výrobků
Hodnotitel č. 9: ohodnoceno 35 výrobků
Hodnotitel č. 10: ohodnoceno 20 výrobků
Hodnotitel č. 11: ohodnoceno 42 výrobků
Hodnotitel č. 12: ohodnoceno 42 výrobků
Hodnotitel č. 13: ohodnoceno 10 výrobků
Hodnotitel č. 14: ohodnoceno 10 výrobků
Hodnotitel č. 15: ohodnoceno 26 výrobků
Hodnotitel č. 16: ohodnoceno 41 výrobků
Hodnotitel č. 17: ohodnoceno 26 výrobků
Hodnotitel č. 18: ohodnoceno 20 výrobků
Hodnotitel č. 19: ohodnoceno 29 výrobků

Seznam porotců

Seznam porotců (hodnotitelů) je řazen abecedně, řazení neodpovídá jejich číslům

Bc. Ivan Halavín (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bosonohy), Ing. Alena Jelínková (VOŠ stavební a SŠ stavební, Vysoké Mýto), Ing. Vratislav Kadlec (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun, Hlinky), Ing. Jiří Kopecký (Střední průmyslová škola Hranice), Ing. Radka Kantová, Ph.D.(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Jaroslava Lorencová (Střední škola stavební Jihlava), Doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Hana Němcová (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-MŠP Letovice), Ing. Jana Piechaczková (Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové), Ing. Marcela Počinková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Gabriela Sekeráková (Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod), Ing. Darek Skříček (Střední průmyslová škola stavební Brno, Kudelova), Ing. Marie Stará (Střední polytechnická škola Brno), Ing. Blanka Stratílková (VOŠ stavební a SŠ stavební, Vysoké Mýto), Ing. Dáša Sukopová (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Jana Svobodová (Střední škola stavební Jihlava), Ing. Klára Tomášková (Střední průmyslová škola stavební Liberec), Ing. Marie Valachová (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov), Ing. Karel Vitouš (Střední průmyslová škola stavební Liberec).

Server provozuje Vega společnost s ručením omezeným