Statistické výsledky soutěže Výrobek roku 2011
Průměrné známky
| Výrobek | Nápaditost | Provedení | Vzhled | Význam | Energie | Hlavní Cena | ||
| 1 | Vícevrstvá izolace POLAR+ | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 2.04 | 2.24 | |
| 2 | Frézovaná lamela Fasrock L | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.38 | 2.17 | 2.26 | |
| 3 | Skrytá síťka proti hmyzu SITPROM | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 3 | 2.52 | |
| 4 | Tepelné čerpadlo Dimplex LI 2M a HPminiA pro nízkoenergetické a pasivní domy | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.63 | 2.42 | 2.55 | |
| 5 | Graphisoft Virtual Building™ Explorer | 2.33 | 2.38 | 2.33 | 2.58 | 2.92 | 2.55 | |
| 6 | Zateplovací systém GIGATHERM | 2.58 | 2.88 | 2.71 | 2.42 | 2.42 | 2.57 | |
| 7 | Pěnové sklo REFAGLASS – tepelná izolace pro jednodušší a levnější stavební řešení | 2.54 | 2.67 | 2.83 | 2.54 | 2.75 | 2.63 | |
| 8 | Okno ROTO DESIGNO | 2.58 | 2.54 | 2.5 | 2.83 | 2.58 | 2.64 | |
| 9 | Napínané podhledy DPS® - „Český rukáv“. | 2.38 | 2.46 | 2.08 | 2.92 | 3.08 | 2.71 | |
| 10 | Prefabrikované komínové systémy Schiedel PARAT | 2.58 | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 2.74 | |
| 11 | Fasádní systém COTTA | 2.63 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.78 | |
| 12 | Těsnicí pásky Strait-Flex | 2.71 | 2.54 | 2.58 | 2.58 | 3.33 | 2.79 | |
| 13 | Okno PROGRESS Elite | 2.88 | 2.71 | 2.88 | 2.79 | 2.83 | 2.8 | |
| 14 | Ochranný nátěr Sikagard®-907 W | 2.71 | 2.54 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 2.83 | |
| 15 | Injektážní krém SikaMur® InjectoCream–100 | 2.79 | 2.71 | 3.04 | 2.88 | 3.04 | 2.85 | |
| 16 | Podestový blok BRONZE – řešení schodišťových prostor a navazujících výtahových zařízení | 2.88 | 2.67 | 3.04 | 3.04 | 3.29 | 2.97 | |
| 17 | Cementotřísková deska CETRIC AKUSTIC FINISH | 3.17 | 2.88 | 3 | 3.17 | 3.17 | 3.09 | |
| 18 | Vsakovací plastové boxy Azura a Q-Bic | 3.17 | 3.13 | 3.29 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | |
| 19 | Odpadní trubky a tvarovky Skolan dB | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.29 | 3.22 | |
| 20 | Kouřové zábrany PROMADRAHT® a PROMATECT®-H | 3.13 | 3.04 | 3.17 | 3.29 | 3.67 | 3.28 | |
| 21 | Kompaktní inteligentní zařízení FRIGOAir | 3.29 | 3.46 | 3.67 | 3.25 | 3.21 | 3.3 | |
| 22 | Okenní profil INOUTIC EFORTE | 3.63 | 3.5 | 3.67 | 3.75 | 3.46 | 3.58 | |
| 23 | Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů topných okruhů | 3.71 | 3.63 | 3.75 | 3.71 | 3.83 | 3.72 | |
| 24 | Nadkrokevní izolace BramacTherm | 3.92 | 3.67 | 3.79 | 3.63 | 3.96 | 3.79 | |
| 25 | PASSION 4 - okno se čtyřnásobnou ochranou | 3.75 | 3.88 | 3.79 | 3.92 | 3.83 | 3.84 | |
| 26 | Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky | 4.04 | 3.83 | 3.83 | 3.96 | 3.92 | 3.94 | |
Změna řazení
Aktivita porotců
Porotci se svobodně rozhodují, které výrobky ohodnotí a které nikoliv. Přitom jsou informovaní, že každé nehodnocené kritérium bude pro účely statistického vyhodnocení pořadí považováno za hodnocené nejslabší známkou. Počet přihlášených porotců je 24. Jak se s tímto zadáním porotci vypořádali, ukazuje následující tabulka.
| Hodnotitel č. | 1: | ohodnoceno | 12 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 2: | ohodnoceno | 20 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 3: | ohodnoceno | 18 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 4: | ohodnoceno | 17 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 5: | ohodnoceno | 22 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 6: | ohodnoceno | 15 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 7: | ohodnoceno | 24 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 8: | ohodnoceno | 10 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 9: | ohodnoceno | 22 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 10: | ohodnoceno | 17 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 11: | ohodnoceno | 26 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 12: | ohodnoceno | 26 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 13: | ohodnoceno | 20 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 14: | ohodnoceno | 26 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 15: | ohodnoceno | 24 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 16: | ohodnoceno | 25 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 17: | ohodnoceno | 14 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 18: | ohodnoceno | 12 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 19: | ohodnoceno | 23 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 20: | ohodnoceno | 22 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 21: | ohodnoceno | 23 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 22: | ohodnoceno | 10 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 23: | ohodnoceno | 15 | výrobků |
| Hodnotitel č. | 24: | ohodnoceno | 0 | výrobků |
Seznam porotců
Seznam porotců (hodnotitelů) je řazen náhodně, řazení neodpovídá jejich číslům
Bc. Jaroslav Šrom (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Bosonohy), Ing. Vratislav Kadlec (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun, Hlinky), Ing. Jiří Kopecký (Střední průmyslová škola Hranice), Ing. Monika Adamová (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Gabriela Kotrbová (Střední škola stavební Jihlava),, Doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Hana Němcová (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-MŠP Letovice), Ing. Vilém Zeiner (Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou), Ing. Jana Piechaczková (Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové), Ing. Hynek Hrubeš (Střední průmyslová škola stavební, Praha - Dušní), Ing. Pavla Mocová (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Gabriela Přibylová (Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod), Ing. Darek Skříček (Střední průmyslová škola stavební Brno, Kudelova), Ing. Marie Stará (Střední polytechnická škola Brno), Ing. Martin Beneš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Karel Maroušek (Střední škola stavební Jihlava), Ing. Daniel Kopkáně (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební), Ing. Jindřich Fornůsek (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební), Ing. Marie Valachová (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov), Ing. Karel Vitouš (Střední průmyslová škola stavební Liberec), Ing. Jitka Horáčková (Střední průmyslová škola Mělník), Bc. Marek Jelínek, Dis. (Střední škola PRAKTIK Horní Benešov), Ing. Václav Svoboda (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram 2), Ing. Martina Věžníková (Střední průmyslová škola stavební, Třebíč), Ing. Ivan Perhala (Střední průmyslová škola stavební, Havířov - Podlesí).























